Tandem Units with conventional springs
product code | type | description | safe weight kg | A1 | A2 | B | C | D | E | H/h | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.700.990 | TAG | 8000/70/990 | 8.000 | 900 | 870 | 1.020 | 70 | 87 | 114 | 240/210 | 135 |
280.701.000 | TAG | 10000/70/990 | 10.000 | 900 | 870 | 1.020 | 70 | 87 | 114 | 260/230 | 160 |
280.701.040 | TAG-L | 8000/70/1040 | 8.000 | 930 | 930 | 1.075 | 70 | 87 | 114 | 240/210 | 137 |
280.800.990 | TAG | 12000/80/990 | 12.000 | 870 | 870 | 995 | 80 | 97 | 124 | 250/220 | 165 |
280.800.998 | TAG | 18000/80/990 | 18.000 | 870 | 870 | 995 | 80 | 97 | 124 | 280/250 | 193 |
280.801.140 | TAG | 15000/80/1140 | 15.000 | 1.040 | 1.040 | 1.165 | 80 | 97 | 124 | 270/240 | 212 |
280.801.190 | TAG-L | 16000/80/1190 | 16.000 | 1.100 | 1.065 | 1.250 | 80 | 97 | 124 | 270/240 | 228 |
280.801.240 | TAG | 12000/80/1240 | 12.000 | 1.140 | 1.140 | 1.265 | 80 | 97 | 124 | 290/230 | 249 |
280.801.310 | TAG | 16000/80/1310 | 16.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 97 | 124 | 370/290 | 322 |
280.801.359 | TAG-L | 18000/80/1360 | 18.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 97 | 124 | 396/311 | 386 |
280.801.360 | TAG-L | 12000/80/1360 | 12.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 97 | 124 | 350/270 | 290 |
280.801.361 | TAG-L | 16000/80/1360 | 16.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 97 | 124 | 370/290 | 306 |
280.801.441 | TAG-L | 18000/80/1360 | 18.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 97 | 124 | 380/295 | 370 |
280.821.360 | TAG | 18000/80/1310 | 18.000 | 1.210 | 1.210 | 1.335 | 80 | 97 | 124 | 380/295 | 354 |
Position 05/2010; we reserve changes for us




