Stützbeine starr
Bestell-Nr. | Aus- | Bezeichnung | CEN-Zertif. | Bestelltext | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|
640.127.000 | A1 | S 4118 SRS | DB 829 | Stützfuß A1 mit Strebe 18 to. Stützenlänge 1.430, grundiert | 40 |
640.127.500 | A1 | SB4118 SRS | DB 829 | Stützfuß A1 mit Strebe 18 to.; Stützenlänge 1.430, m. Strebenbremse, grundiert | 40 |
640.127.100 | A1 | SV4118 SRS | DB 829 | Stützfuß A1 mit Strebe 18 to.; Stützenlänge 1.330, grundiert | 39 |
640.127.501 | A1 | SBV4118SRS | DB 829 | Stützfuß A1 mit Strebe 18 to.; Stützenlänge 1.330, m. Strebenbremse, grundiert | 39 |
644.127.000 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Stützfuß A2 mit Strebe 18 to.; Stützenlänge 1.430 mm, grundiert; mit CEN-Sicherung | 39 |
644.127.500 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Stützfuß A2 mit Strebe 18 to.; Stützenlänge 1.430 mm, grundiert; mit Strebenbremse und CEN-Sicherung | 39 |
644.127.100 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Stützfuß A2 mit Strebe 18 to.; Stützenlänge 1.330 mm, grundiert | 38 |
644.127.510 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Stützfuß A2 mit Strebe 18 to.; Stützenlänge 1.330 mm, grundiert; mit Strebenbremse | 38 |
Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Stützfüße sind auch in lackierter Ausführung lieferbar.
Stand 02/2010; Änderungen vorbehalten



