Streben und Teleskopteile
Stützbeinstreben
Bestell-Nr. | Bezeichnung |
A (mm) |
B (mm) |
|---|---|---|---|
640.110.000 | Stützbeinstrebe ohne Bremse | 775 | 500 |
640.110.085 | Stützbeinstrebe ohne Bremse | 775 | 460 |
640.110.070 | Stützbeinstrebe ohne Bremse | 775 | 360 |
640.110.002 | Stützbeinstrebe ohne Bremse | 680 | 500 |
640.110.020 | Stützbeinstrebe ohne Bremse | 685 | 500 |
640.110.086 | Stützbeinstrebe ohne Bremse | 600 | 350 |
640.110.087 | Stützbeinstrebe ohne Bremse | 700 | 350 |
640.110.100 | Stützbeinstrebe mit Bremse | 775 | 500 |
640.110.526 | Stützbeinstrebe mit Bremse | 560 | 400 |
640.110.160 | Stützbeinstrebe mit Bremse | 580 | 340 |
640.110.125 | Stützbeinstrebe mit Bremse | 560 | 380 |
Weitere Ausführungen möglich. Alle Streben sind lackiert oder grundiert lieferbar.
Stand 02/2010; Änderungen vorbehalten
Teleskopteile
Teleskopierung über Steckbolzen | Teleskopierung über Telematic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr. | Teleskopier- barkeit B (mm) | C | Bestell-Nr. | Verstell- bereich | L1 (mm) | L2 (mm) | ||
649.130.015 | 1 x 100 | 260 | Bolzen für Teleskopteil 649.132.002
Sicherungs- vorstecker 649.135.001 |
| 649.135.100 | 100 | 260 | 112 |
649.130.000 | 2 x 100 | 360 | 649.135.180 | 180 | 340 | 192 | ||
649.130.021 | 2 x 50 | 260 |
| 649.135.200 | 200 | 360 | 212 | |
649.130.010 | 4 x 50 | 360 | 649.135.300 | 300 | 560 | 312 | ||
649.130.020 | 5 x 50 | 450 | 649.135.400 | 400 | 660 | 412 | ||
649.130.030 | 6 x 50 | 500 | ||||||
649.130.040 | 7 x 50 | 550 | ||||||
Stand 02/2010; Änderungen vorbehalten



