Eckbeschläge
Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bestelltext | Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|
905.195.610 | ES 120 G2 | Eckbeschlag, gerade, Schweißkonstruktion für | 9,8 |
905.195.100 | ES 112 G | Eckbeschlag, gerade, Schweißkonstruktion | 9,0 |
905.195.165 | ES 120 G1 | Eckbeschlag, gerade, Schweißkonstruktion für | 9,5 |
905.287.100 | ES 112 S | Eckbeschlag 7°, schräg, Schweißkonstruktion | 8,5 |
905.287.616 | ES 212 S | Eckbeschlag 7°, schräg, Schweißkonstruktion | 9,0 |
905.287.500 | ES 122 S | Eckbeschlag 7°, schräg, Schweißkonstruktion | 8,5 |
905.195.212 | ES 120 G3 | Eckbeschlag, gerade, Schweißkonstruktion | 11,0 |
905.195.266 | ES 120 G3 | Eckbeschlag, gerade, Schweißkonstruktion, | 18,1 |
640.001.055 | GS 20 S | Grundplatte Stahlkonstruktion, Maß A = 120 | 2,5 |
Stand 01/2010 Änderungen vorbehalten





