Standbremsen
Standbremsen an Nutzfahrzeugen sind die zweite, unabhängige Bremseinrichtung gemäß STVZO. Schneiders Standbremsen bieten folgende Vorteile:
1. Keine Änderung der Abmessungen sowie der Zulassung beim TÜV und dem NL-Reichsdienst
2. Austauschbarkeit der beweglichen Teile bei montierten Standbremsen
Bestell-Nr. | Bestelltext | A | B | C | D | E | Spindel Ø | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.185.100 | Standbremse schwer, grundiert, Klappgriff 185 mm lang | 120 | 250 | 185 | - | - | 26 x 5 | 3,65 |
120.185.400 | Standbremse schwer, grundiert, m. Seilrolle 60 mm, Klappgriff 185 mm lang | 120 | 250 | 185 | 50 | 60 | 26 x 5 | 3,90 |
120.185.501 | Standbremse schwer, grundiert, m. Seilrolle 80 mm, Klappgriff 185 mm lang | 120 | 250 | 185 | 50 | 80 | 26 x 5 | 4,00 |
120.300.300 | Standbremse schwer, grundiert, Klappgriff 300 mm lang | 120 | 250 | 300 | - | - | 26 x 5 | 3,90 |
120.300.302 | Standbremse schwer, grundiert, mit Seilrolle 80 mm, Klappgriff 300 mm lg. | 120 | 250 | 300 | 80 | 80 | 26 x 5 | 4,40 |
120.225.510 | Standbremse mit Seilrolle 80 mm und schwenkbarer Kurbel | 300 | 250 | 195 |
| 80 | 26 x 5 | 5,00 |
120.225.610 | Standbremse mit Seilöse und schwenkbarer Kurbel | 300 | 250 | 195 |
| - | 26 x 5 | 4,50 |
129.900.060 | Seilrolle mit Bügel 60 mm | 50 | 60 | 0,50 | ||||
129.900.080 | Seilrolle mit Bügel 80 mm | 50 | 80 | 0,60 | ||||
Stand 01/2010; Änderungen vorbehalten



