Stützräder
Bestell-Nr. | Bestelltext | Type | A | B | C | D | Stützlast | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727.570.350 | Stützrad mit Blechballonrad | 275/70 | 460 | 920 | 1.260 | 125 | 1.000 | 13,5 |
727.570.600 | Stützrad mit Blechballonrad | 275/70 | 600 | 1.055 | 1.405 | 125 | 1.000 | 16,0 |
727.091.625 | Stützrad mit Blechballonrad | 270/90 | 625 | 1.150 | 1.570 | 125 | 1.200 | 22,0 |
727.091.540 | Stützrad mit Blechballonrad | 270/90 | 540 | 1.070 | 1.490 | 125 | 1.200 | 19,0 |
730.110.265 | Stützrad* mit Blechballonrad | 300/110 | 470 | 1.010 | 1.290 | 125 | 1.200 | 22,0 |
730.125.330 | Stützrad* mit Blechballonrad | 300/110 | 650 | 1.150 | 1.430 | - | 1.200 | 23,0 |
740.100.265 | Stützrad mit Blechballonrad | 400/100 | 665 | 1.130 | 1.410 | 150 | 2.000 | 33,0 |
Stand 02/2010; Änderungen vorbehalten *mit Winkelgetriebe




