Parabelfedern
Bestell-Nr. | stat. Bel. je Feder (ca. kp) | max. Fe- derweg/ max. Bel. (mm) | Blattzahl/ | Breite | A in mm | B mm | C mm |
höhe mm | D | Ge- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.175.219 | 2.400 | 21 | 2x19mm | 80 | 24,3 | 750 | 60 | 104 | 60 | 17 |
438.075.221 | 2.950 | 21 | 2x21mm | 80 | 20,2 | 750 | 52 | 100 | 60 | 20 |
438.110.324 | 4.200 | 47 | 3x24mm | 80 | 28,0 | 1.100 | 130 | 211 | 75 | 39 |
440.110.322 | 4.500 | 45 | 3x22mm | 100 | 30,0 | 1.100 | 130 | 205 | 75 | 50 |
440.110.422 | 6.000 | 45 | 4x22mm | 100 | 30,0 | 1.100 | 130 | 227 | 75 | 66 |
Andere Federabmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Stand 02/2010; Änderungen vorbehalten



