Federschuhe für Einzel- u. Tandemaggregate
Bestell-Nr. | Bestelltext | Feder- | A | B | C | D | Kunst- buchse | Silent- buchse | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.411.420 | vorderer Federschuh | 70 | 72 | 118 | 22 | 26 mit Nut | 2,8 | ||||||
279.609.921 | vorderer Federschuh | 80 | 82 | 113 | 24 | 28 mit Nut | 3,0 | ||||||
279.649.921 | vorderer Federschuh | 80 | 82 | 110 | 20 | 20 mit Nut | 3,0 | ||||||
279.619.936 | vorderer Federschuh | 100 | 102 | 112 | 26 | 30 mit Nut | 4,4 | ||||||
279.411.426 | Federgleitschuh | 70 | 72 | 110 | 170 | 4,0 | |||||||
279.609.924 | Federgleitschuh | 80 | 82 | 110 | 173 | 4,5 | |||||||
279.619.934 | Federgleitschuh | 100 | 102 | 112 | 184 | 7,3 | |||||||
279.411.422 | Überschuh | 70 | 94 | 105 | 30 | 30 mit Nut | 4,0 | ||||||
279.609.925 | Überschuh mit Steg | 80 | 103 | 104 | 30 | 30 mit Nut | 4,7 | ||||||
279.649.925 | Überschuh | 80 | 103 | 103 | 30 | 30 ohne Nut | 4,7 | ||||||
279.619.935 | Überschuh mit Steg | 100 | 124 | 105 | 30 | 30 mit Nut | 6,0 | ||||||
279.412.426 | Schwinge für | 72 | 119 | 160 | X | X | 7,0 | ||||||
279.411.424 | Schwinge für Tandemaggregate | 72 | 143 | 180 | X | X | 8,4 | ||||||
279.609.922 | Schwinge für | 82 | 120 | 130 | X | X | 8,0 | ||||||
279.609.923 | Schwinge für Tandemaggregate | 82 | 145 | 185 | X | X | 10,0 | ||||||
279.649.922 | Schwinge für | 82 | 119 | 145 | - | X | 7,2 | ||||||
279.619.937 | Schwinge für | 102 | 120 | 130 | X | - | 10,0 | ||||||
Stand 02/2010; Änderungen vorbehalten


