Technische Angaben zur Baureihe 146-2
Breite 2.550 mm,
85 mm Sockelscheuerleiste (optional 270 mm), GFK-Dach (Stärke inkl. Spriegel ca. 41 mm), optional Blechdach
Leerportal, Seitenwände und Stirnwand 20 mm AluWood®, RAL 9010, MB 9147, IC 194
Aufbau- länge | | Gewicht des Aufbaus |
| Stäbchen- aufgesetzt ca. kg | Stäbchen- eingelassen ca. kg | Kombi-Anker- Schiene ca. kg | Sockel- leiste ca. kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | |||||||
6.400 | 707 | 801 | 860 | 17 | 8,9 | 30 | 57 | ||
7.000 | 761 | 860 | 924 | 19 | 9,8 | 33 | 62 | ||
7.600 | 816 | 920 | 989 | 21 | 10,7 | 35 | 66 | ||
8.200 | 871 | 980 | 1.054 | 22 | 11,5 | 38 | 71 | ||
8.800 | 925 | 1.039 | 1.118 | 24 | 12,4 | 40 | 76 | ||
9.400 | 980 | 1.099 | 1.183 | 26 | 13,3 | 44 | 80 | ||
10.000 | 1.035 | 1.159 | 1.248 | 27 | 14,1 | 47 | 85 | ||
10.600 | 1.089 | 1.218 | 1.313 | 29 | 15,0 | 49 | 89 | ||
11.200 | 1.144 | 1.278 | 1.377 | 30 | 15,9 | 52 | 94 | ||
11.800 | 1.199 | 1.338 | 1.442 | 32 | 16,7 | 55 | 99 | ||
12.400 | 1.253 | 1.387 | 1.507 | 34 | 17,6 | 58 | 103 | ||
13.000 | 1.308 | 1.457 | 1.571 | 35 | 18,4 | 61 | 108 | ||
13.600 | 1.362 | 1.517 | 1.636 | 37 | 19,3 | 63 | 112 | ||
Seitentür (ca. kg) | Portaltüren* bei Aufbauhöhen innen (ca.kg): | LBW-Klappe (ca. kg) | Aluminium-Rolltor bei Aufbauhöhen innen (ca.kg): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | ||
46 | 96 | 108 | 125 | 31 | 176 | 188 | 200 |
Stand 09/2010; Änderungen vorbehalten ... auch erhältlich als AluTeam Plywood-Kofferbausatz BR 146-2
* mit Integralverschluss
Ersatzteilliste zur aktuellen Baureihe
Ersatzteillisten zu älteren Baureihen: BR146-1
BR146![]()
