Technische Angaben zur Baureihe 144-2
Breite 2.550 mm (lieferbar sind ebenso Breiten von 2.050, 2.200, 2.350 mm)
85 mm Sockelscheuerleiste (optional in 270 mm), GFK-Dach - optional Blechdach ( Stärke inkl. Spriegel ca. 41 mm),
Leerportal, Seitenwände 14 mm AluWood®, Stirnwand 17 mm AluWood®, RAL 9010, MB 9147, IC 194
Aufbau- länge | | Gewicht des Aufbaus |
| Kombi-Anker- Zurrschiene auf- gesetzt (ca. kg) | Sockel- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | |||||
3.400 | 357 | 373 | 387 | 420 | 16 | 33 | ||
3.800 | 385 | 401 | 417 | 433 | 18 | 36 | ||
4.200 | 404 | 421 | 438 | 455 | 19 | 40 | ||
4.600 | 430 | 448 | 466 | 484 | 21 | 43 | ||
5.000 | 457 | 477 | 496 | 515 | 23 | 46 | ||
5.400 | 476 | 497 | 517 | 537 | 25 | 49 | ||
5.800 | 502 | 524 | 545 | 566 | 26 | 52 | ||
6.200 | 530 | 553 | 575 | 597 | 28 | 55 | ||
6.600 | 549 | 573 | 596 | 619 | 31 | 59 | ||
7.000 | 575 | 600 | 626 | 649 | 33 | 62 | ||
7.400 | 640 | 669 | 697 | 725 | 34 | 65 | ||
7.800 | 661 | 691 | 720 | 750 | 36 | 68 | ||
Seitentür (ca. kg) | Portaltüren* bei Aufbauhöhen innen (ca.kg): | LBW-Klappe (ca. kg) | Aluminium-Rolltor bei Aufbauhöhen innen (ca.kg): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | ||
46 | 83 | 91 | 96 | 100 | 31 | 165 | 169 | 176 | 182 |
Stand 09/2010; Änderungen vorbehalten ... auch erhältlich als AluTeam Plywood-Kofferbausatz BR 144-2
* mit Integralverschluss
Ersatzteilliste zur aktuellen Baureihe
Ersatzteillisten zu älteren Baureihen: BR144-1
BR144![]()
