Technische Angaben zur Baureihe 141-2
Breite 2.550 mm (lieferbar sind ebenso Breiten von 2.050, 2.200, 2.350 mm)
85 mm Sockelscheuerleiste (optional in 270 mm), Blechdach ( Stärke inkl. Spriegel ca. 41 mm), Leerportal,
Sandwichwände mit Schaumkern und beidseitiger GFK-Deckschicht (bei Zurrschienen inkl. Verstärkungen), RAL 9010, MB 9147
Aufbau- länge | | Gewicht des Aufbaus |
| Kombi-Anker- Zurrschiene auf- gesetzt (ca. kg*) | Sockel- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | |||||
3.400 | 283 | 290 | 299 | 307 | 27 | 32 | ||
3.800 | 304 | 312 | 321 | 330 | 31 | 35 | ||
4.200 | 317 | 326 | 335 | 345 | 35 | 38 | ||
4.600 | 337 | 347 | 357 | 367 | 38 | 41 | ||
5.000 | 358 | 369 | 379 | 390 | 43 | 44 | ||
5.400 | 371 | 382 | 393 | 405 | 46 | 47 | ||
5.800 | 391 | 402 | 415 | 426 | 50 | 50 | ||
6.200 | 413 | 425 | 437 | 450 | 53 | 53 | ||
6.600 | 426 | 438 | 451 | 464 | 57 | 56 | ||
7.000 | 446 | 459 | 473 | 486 | 61 | 59 | ||
7.400 | 467 | 481 | 495 | 510 | 64 | 62 | ||
7.800 | 480 | 494 | 510 | 524 | 68 | 65 | ||
Seitentür (ca. kg) | Portaltüren** bei Aufbauhöhen innen (ca.kg): | LBW-Klappe (ca. kg) | Aluminium-Rolltor bei Aufbauhöhen innen (ca.kg): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | ||
46 | 83 | 91 | 96 | 100 | 31 | 165 | 169 | 176 | 182 |
Stand 02/2010; Änderungen vorbehalten * Zusatzgewicht inkl. notwendiger Wandverstärkungen ** mit Integralverschluss
Ersatzteilliste zur aktuellen Baureihe
Ersatzteillisten zu älteren Baureihen: BR141-1
BR141![]()
