Technische Daten zu den Baureihen 134-135
Breite über alles (= Nennbreite = Außenbreite) 2.200 mm, Höhe (= lichte Höhe) 2.100 mm,
Aufbaulänge = Nennlänge = Länge über alles, Lieferbar sind ebenfalls andere Längen, Breiten und Höhen.
Farben: RAL 9010, MB 9147 oder IC 194
Gewichte der Rohlinge u. weiterer Komponenten | Materialstärken u. Isolierungsdicken | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau- | BR 134
in kg* | BR 135
in kg* | Kombi- schiene | Seiten- tür in kg | Längs- träger | Befesti- gungs- material in kg |
| Bau- gruppen | Materialstärken in mm | Isolierungsdicken in mm | ||||
BR 134 | BR 135 | BR 134 | BR 135 | |||||||||||
3.200 | 546 | 649 | 20 | 18 | 28 | 8 | Isoboden | 114 | 114 | 100 | 100 | |||
3.400 | 570 | 676 | 22 | 18 | 30 | 8 | Stirnwand | 63 | 103 | 60 | 100 | |||
3.600 | 594 | 703 | 23 | 18 | 32 | 8 | Dach | 63 | 103 | 60 | 100 | |||
3.800 | 618 | 730 | 24 | 18 | 33 | 8 | Seitenwände | 43 | 63 | 40 | 60 | |||
4.000 | 642 | 757 | 26 | 18 | 35 | 10 | Portaltüren | 30 | 83 | 30 | 80 | |||
4.200 | 666 | 784 | 27 | 18 | 37 | 10 | Seitentür*** | 30 | 63 | 30 | 60 | |||
4.400 | 689 | 811 | 28 | 18 | 39 | 10 | ||||||||
4.600 | 713 | 838 | 29 | 18 | 40 | 10 | * zulässige Toleranz +-3% | |||||||
4.800 | 737 | 865 | 31 | 18 | 42 | 12 | ** aufgesetzt pro Reihe | |||||||
5.000 | 761 | 892 | 32 | 18 | 44 | 12 | *** 1,8 x 0,9 m | |||||||
5.200 | 785 | 919 | 33 | 18 | 46 | 12 | ||||||||
Isolierte vormontierte Aufbauten Qualität bis ins Detail Stand 04/2010; Änderungen vorbehalten
